SUV 100 % électrique (150 kW / 204 ch, 310 Nm) à batterie Blade LFP 60,5 kWh, autonomie CLTC de 510 km. Écran rotatif DiLink, toit panoramique et charge rapide DC.
| Dimensions (L × l × H) | 4455 × 1875 × 1615 mm |
|---|---|
| Empattement | 2720 mm |
| Volume du coffre | 440 L |
| Capacité réservoir | — |
| Consommation | 12,5 kWh/100km |
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Poids à vide | 1690 kg |
| Moteur | Électrique 150 kW (204 ch) |
| Puissance | 204 ch |
| Couple | 310 Nm |
| Boîte de vitesses | Rapport unique (électrique) |
| Transmission | Traction avant (FWD) |
| Places | 5 places |
Estimation indicative (dédouané, livré). Prix ferme confirmé par devis écrit en moins d'une heure via WhatsApp.
Devis écrit et personnalisé sous 1h