SUV urbain de Renault (Captur II) motorisé par le 1.3 TCe 140 ch associé à la boîte EDC 7 rapports. Modulable et bien équipé, il offre un coffre de 422 L et des sièges arrière coulissants.
| Dimensions (L × l × H) | 4227 × 1797 × 1576 mm |
|---|---|
| Empattement | 2639 mm |
| Volume du coffre | 422 L |
| Capacité réservoir | 48 L |
| Consommation | 6,2 L/100km |
| Vitesse maximale | 200 km/h |
| Poids à vide | 1322 kg |
| Moteur | 1.3L TCe 4 cyl turbo (1330 cm³) |
| Puissance | 140 ch |
| Couple | 240 Nm |
| Boîte de vitesses | EDC 7 |
| Transmission | Traction avant (FWD) |
| Places | 5 places |
Estimation indicative (dédouané, livré). Prix ferme confirmé par devis écrit en moins d'une heure via WhatsApp.
Devis écrit et personnalisé sous 1h