Crossover au meilleur rapport prix/équipement de Dacia (Sandero III), motorisé par le 1.0 TCe 110 ch. Habitacle spacieux, coffre de 410 L et garde au sol surélevée pour un usage familial et polyvalent.
| Dimensions (L × l × H) | 4102 × 1853 × 1586 mm |
|---|---|
| Empattement | 2604 mm |
| Volume du coffre | 410 L |
| Capacité réservoir | 50 L |
| Consommation | 6,0 L/100km |
| Vitesse maximale | 179 km/h |
| Poids à vide | 1225 kg |
| Moteur | 1.0L TCe 3 cyl turbo (999 cm³) |
| Puissance | 110 ch |
| Couple | 200 Nm |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 |
| Transmission | Traction avant (FWD) |
| Places | 5 places |
Estimation indicative (dédouané, livré). Prix ferme confirmé par devis écrit en moins d'une heure via WhatsApp.
Devis écrit et personnalisé sous 1h